歡迎來到【宜興市嘉帆環??萍加邢薰尽抗倬W!
服務熱線:15301518585
歡迎來到【宜興市嘉帆環??萍加邢薰尽抗倬W!
服務熱線:15301518585
型號/參數 | 215膜片曝氣頭 | 260膜片曝氣頭 | 300膜片曝氣頭 | 260旋混曝氣頭 | 280旋混曝氣頭 |
設計風量 | 1-5m³/h/個 | 1-7m³/h/個 | 1-9m³/h/個 | 3-8m³/h/個 | 3-8m³/h/個 |
服務面積 | 0.25-0.5m²/個 | 0.33-0.6m²/個 | 0.5-0.8m²/個 | 0.33-0.6m²/個 | 0.5-0.9m²/個 |
氧利用率 | ≤15% | ≤15% | ≤15% | ≤7% | ≤8% |
充氧能力 | 0.18kg02m³/h | 0.18kg02m³/h | 0.18kg02m³/h | 0.15kg02m³/h | 0.16kg02m³/h |
淹沒水深 | ≤6m | ≤6m | ≤6m | ≤10m | ≤10m |
運行通氣量 | 1.0-2m³/h/個 | 1.0-2.5m³/h/個 | 1.5-3m³/h/個 | 3-5m³/h/個 | 3-5m³/h/個 |
氣泡直徑 | 0.9-1.0mm | 0.9-1.0mm | 0.9-1.0mm | 30-50mm | 30-50mm |
耐酸堿性 | 一般 | 一般 | 一般 | 優 | 優 |
耐油性 | 一般 | 一般 | 一般 | 優 | 優 |
相關產品
Related Products